En licencia anual del sistema Tempo Control incluye APP para dispositivos celulares android A partir de la versión 9 del sistema Tempo Control requiere conexión a internet.
EMPLEADOS |
LICENCIA ANUALUSD $ |
PROMOCIÓNUSD $ |
PROMOCIÓNUSD $ |
***ACTUALIZACION USD $ |
NUMERO EMPLEADOS A INCREMENTAR LICENCIA TRADICIONAL |
PRECIO EMPLEADOS A INCREMENTAR LICENCIA TRADICIONAL USD $ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 139.00 | 104.00 | 83.00 | 130.00 | ||
25 | 156.00 | 117.00 | 94.00 | 146.00 | 10 A 25 EMPL | 19.00 |
50 | 176.00 | 132.00 | 106.00 | 165.00 | 25 A 50 EMPL | 23.00 |
75 | 196.00 | 147.00 | 118.00 | 184.00 | 50 A 75 EMPL | 23.00 |
100 | 216.00 | 162.00 | 130.00 | 202.00 | 75 A 100 EMPL | 23.00 |
125 | 236.00 | 177.00 | 142.00 | 221.00 | 100 A 125 EMPL | 23.00 a partir 7 |
150 | 256.00 | 192.00 | 154.00 | 240.00 | 125 A 150 EMPL | 23.00 |
200 | 296.00 | 222.00 | 178.00 | 277.00 | 150 A 200 EMPL | 45.00 |
250 | 336.00 | 252.00 | 202.00 | 315.00 | 200 A 250 EMPL | 45.00 |
300 | 376.00 | 282.00 | 226.00 | 352.00 | 250 A 300 EMPL | 45.00 |
400 | 436.00 | 327.00 | 262.00 | 408.00 | 300 A 400 EMPL | 66.00 |
500 | 496.00 | 372.00 | 298.00 | 465.00 | 400 A 500 EMPL | 66.00 |
600 | 556.00 | 417.00 | 334.00 | 521.00 | 500 A 600 EMPL | 66.00 a partir 7 |
750 | 636.00 | 477.00 | 382.00 | 596.00 | 600 A 750 EMPL | 90.00 |
900 | 716.00 | 537.00 | 430.00 | 671.00 | 750 A 900 EMPL | 90.00 a partir 7 |
1050 | 796.00 | 597.00 | 478.00 | 746.00 | 900 A 1050 EMPL | 90.00 |
Sin límite | 1220.00 | 915.00 | 732.00 | 1144.00 | 1050 A ILIMITADA EMPL | 575.00 |
Al adquirir licencia anual en versión 9... más dispositivo con ADMS obtienes sin costo LECTOR NUBE*. DISPOSITIVO BIOMÉTRICO |
||
---|---|---|
USD$ | ||
HORUS / ADMS | 180.00 | Rostro. Compatible con versión 9 |
K40 | 197.00 | Huella. Compatible con versión de la 6 a la 9 |
K30 | 212.00 | Huella. Compatible con versión de la 8 a la 9 |
UA860ID / ADMS | 265.00 | Huella y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 6 a la 9 |
MB360ID / ADMS | 279.00 | Huella, Rostro y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 7 a la 9 |
SPEEDFACEV4LAC / ADMS | 377.00 | Rostro, Palma, Tarjeta MF. Compatible con versión 9 |
TF1700 | 419.00 | Huella y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 7 a la 9 |
S922 / ADMS | 1038.00 | Huella y Tarjeta ID. Compatible con versión 9 |
HABILITACIÓN: Código único e intransferible. | USD $ |
---|---|
Es el código que permite la conexión entre el lector biométrico y el sistema Tempo Control, se adquiere cuando ya cuenta con un lector de la marca ZK… | 90.00 |