Sistema Tempo Control En licenciamiento anual requiere conexión a internet e incluye APP para dispositivos android y checador WEB.
EMPLEADOS |
LICENCIA ANUAL USD $ |
LICENCIA USD $ |
CAMBIO DE USD $ |
|---|---|---|---|
| 10 | 147.00 | 110.00 | 88.00 |
| 25 | 165.00 | 124.00 | 99.00 |
| 50 | 186.00 | 139.00 | 112.00 |
| 75 | 207.00 | 155.00 | 125.00 |
| 100 | 228.00 | 171.00 | 137.00 |
| 125 | 249.00 | 187.00 | 150.00 |
| 150 | 270.00 | 203.00 | 163.00 |
| 200 | 312.00 | 234.00 | 188.00 |
| 250 | 354.00 | 266.00 | 213.00 |
| 300 | 396.00 | 297.00 | 238.00 |
| 400 | 459.00 | 345.00 | 276.00 |
| 500 | 523.00 | 392.00 | 314.00 |
| 600 | 586.00 | 439.00 | 352.00 |
| 750 | 670.00 | 503.00 | 403.00 |
| 900 | 754.00 | 566.00 | 453.00 |
| 1050 | 838.00 | 629.00 | 504.00 |
| Sin límite | 1285.00 | 964.00 | 771.00 |
|
DISPOSITIVO BIOMETRICO: Garantía de 6 meses e incluye habilitación. LECTOR NUBE: Con licencia anual a partir de la versión 10 del sistema Tempo Control y ADMS en el lector biométrico, el registro de la asistencia se almacena en la nube. Precios a partir del 5 de agosto del 2025 | |||
|---|---|---|---|
| MODELO | USD$ | ||
| HORUS / ADMS | 205.00 | Rostro. Compatible con versiones 9 y 10 | |
| K40 | 197.00 | Huella. Compatible con versión de la 8 a la 10 | |
| UA860ID / ADMS | 370.00 | Huella y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 8 a la 10 | |
| MB160ID / ADMS | 290.00 | Huella, Rostro y Tarjeta ID. Compatible con versiones 9 y 10 | |
| MB360ID / ADMS | 275.00 | Huella, Rostro y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 8 a la 10 | |
| MB10VL / ADMS | 178.00 | Huella y Rostro. Compatible con versión 10. | |
| SPEEDFACEV3L/ ADMS | 385.00 | Huella y Rostro. Compatible con versiones 9 y 10. Recomendado p/licencia de hasta 500 empleados |
|
| SPEEDFACEV4LAC / ADMS | 330.00 | Rostro, Palma, Tarjeta MF. Compatible con versiones 9 y 10 | |
| SENSEFACE2A / ADMS | 167.00 | Huella, Rostro y Tarjeta ID. Compatible con versión 10 Modelo nuevo! |
|
| TF1700 | 412.00 | Huella y Tarjeta ID. Compatible con versión de la 8 a la 10 | |
| Tarjetas ID ClamShell | 6.00 | Paquete de 10 piezas | |
| Impresora térmica | 190.00 | Impresora térmica para terminal punto de venta o control de asistencia. SOBREPEDIDO! |
|
| ZKTECO UPS 12V | 68.00 | Unidad de respaldo (UPS) para dispositivos de control de asistencia. | |
| HABILITACIÓN: Es el código que permite la conexión entre el lector biométrico y el sistema Tempo Control, se adquiere cuando ya cuenta con un lector de la marca ZK...(Código vitalicia e intransferible a otro biométrico). |
USD $ 90.00 |
|---|